LG_SLSOPPOR
Alanlar ve Açıklamaları
| Field Name | Field Type | Field Size | Field Offset | Türkçe Açıklama | Expression |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGICALREF | Longint | 4 | 0 | Satış fırsatları log. Ref. | Sales Opportunity Logical Reference |
| OPPNO | ZString | 17 | 4 | Numara | Number |
| DESCRIPTION | ZString | 121 | 21 | Açıklama | Description |
| DATE_ | Longint | 4 | 142 | Tarih | Date |
| EXPECDATE | Longint | 4 | 146 | Tahmini Gerçekleşme Tarihi | Estimated Expiration Date |
| CLOSEDATE | Longint | 4 | 150 | Tahmini Kapanış Tarihi | Estimated Closed Date |
| SPECODE | ZString | 11 | 154 | Özel Kod | Aux. Code |
| CYPHCODE | ZString | 11 | 165 | Yetki Kodu | Auth. Code |
| SALESMANREF | Longint | 4 | 176 | Satış Temsilcisi Referansı | Sales Representative Reference |
| CSTVNDREF | Longint | 4 | 180 | Müşteri / Tedarikçi Ref. | Customer / Vendor Reference |
| CONTACTREF | Longint | 4 | 184 | İlgili Kişi Ref. | Contact Reference |
| EXPECREV | Double | 8 | 188 | Tahmini Kazanç | Estimated Income |
| REVCURR | Integer | 2 | 196 | Döviz Türü | Currency Type |
| REVRATE | Double | 8 | 198 | Döviz Kuru | Currency Exchange Rate |
| REVCAMOUNT | Double | 8 | 206 | Döviz Türünden Gelir | By F.Currency Income |
| SUCCPROB | Double | 8 | 214 | Başarı oranı | Success Rate |
| STAGE | Integer | 2 | 222 | Durumu | Status |
| COMMENTS | ZString | 121 | 224 | Açıklama (Başarılı / Hatalı) | Comments (Success / Failure) |
| SITEID | Longint | 4 | 345 | Veri Merkezi | Data Processing Site |
| ORGLOGICREF | Longint | 4 | 349 | Orijinal Kayıt Log. Ref. | Original Record Logical Reference |
| CAPIBLOCK_CREATEDBY | Integer | 2 | 353 | Oluşturan | Created By |
| CAPIBLOCK_CREADEDDATE | Longint | 4 | 355 | Oluşturulma Tarihi | Created Date |
| CAPIBLOCK_CREATEDHOUR | Integer | 2 | 359 | Oluşturulma Saati | Created Hour |
| CAPIBLOCK_CREATEDMIN | Integer | 2 | 361 | Oluşturulma Dakikası | Created Minute |
| CAPIBLOCK_CREATEDSEC | Integer | 2 | 363 | Oluşturulma Saniyesi | Created Second |
| CAPIBLOCK_MODIFIEDBY | Integer | 2 | 365 | Değiştiren | Modified By |
| CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE | Longint | 4 | 367 | Değiştirilme Tarihi | Modified Date |
| CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR | Integer | 2 | 371 | Değiştirilme Saati | Modified Hour |
| CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN | Integer | 2 | 373 | Değiştirilme Dakikası | Modified Minute |
| CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC | Integer | 2 | 375 | Değiştirilme Saniyesi | Modified Second |
| RECSTATUS | Integer | 2 | 377 | Kayıt Durumu | Record Status |
| TEXTINC | Byte | 1 | 379 | Ayrıntılı Açıklama İçerir | Contains Detail Description |
İlişkiler – Relations
| Level | Product ID | Resource ID | Special Code | Source Field | Destination Table | Destination Field | Relation Type | Extra Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 781 | SALESMANREF | L_SLSMAN | LOGICALREF | one-to-one | ||
| 1 | 0 | 781 | CSTVNDREF | L_CSTVND | LOGICALREF | one-to-one | ||
| 1 | 0 | 781 | CONTACTREF | L_CONTACTS | LOGICALREF | one-to-one |
Indexler
| Level | Product ID | Index Name | Attributes | Segment No | Segment Field | Sense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Index1 | Unique + Not Null | 1 | LOGICALREF | Ascending |
| 1 | 0 | Index2 | Unique + Not Null | 1 | DATE_ | Ascending |
| 1 | 0 | Index2 | Unique + Not Null | 2 | OPPNO | Ascending |
| 1 | 0 | Index3 | Unique + Not Null | 1 | SALESMANREF | Ascending |
| 1 | 0 | Index3 | Unique + Not Null | 2 | DATE_ | Ascending |
| 1 | 0 | Index3 | Unique + Not Null | 3 | OPPNO | Ascending |
| 1 | 0 | Index4 | Unique + Not Null | 1 | OPPNO | Ascending |
| 1 | 0 | Index5 | Duplicate + Not Null | 1 | DESCRIPTION | Ascending |
>