L_GNTOTST
Alanlar ve Açıklamaları
| Field Name | Field Type | Field Size | Field Offset | Türkçe Açıklama | Expression |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGICALREF | Longint | 4 | 0 | Genel Ambar Toplamları Log. Ref. | General Warehouse Totals Logical Reference |
| STOCKREF | Longint | 4 | 4 | Malzeme Kartı Referansı | Item Card Reference |
| INVENNO | Integer | 2 | 8 | Ambar Numarası ( -1 tüm ambarlar) | Warehouse Number ( -1 All Warehouses) |
| PLNPRODIN | Double | 8 | 10 | Planlama (üretimden girişler) | Planning Inputs From Production |
| PLNPRODOUT | Double | 8 | 18 | Planlama Sarflar/Fireler | Planning Usages / Scraps |
| PLNOTHERIN | Double | 8 | 26 | Planlama (diğer girişler) | Planning Other Inputs |
| PLNOTHEROUT | Double | 8 | 34 | Planlama (diğer çıkışlar) | Planning Other Outputs |
| PLNWHOUSEIN | Double | 8 | 42 | Planlama (ambardan girişler) | Planning Inputs from Warehouse |
| PLNWHOUSEOUT | Double | 8 | 50 | Planlama (ambardan çıkışlar) | Planning Outputs from Warehouse |
| TEMPIN | Double | 8 | 58 | Konsinye Girişler | Consignments Received |
| TEMPOUT | Double | 8 | 66 | Konsinye Çıkışlar | Consignments Issued |
| RESERVED | Double | 8 | 74 | Rezerve miktarı | Reserved Quantity |
| ACTPORDER | Double | 8 | 82 | Verilen siparişler | Purchase Orders |
| RECEIVED | Double | 8 | 90 | Sevkedilen Alış Siparişleri | Delivered Purchase Orders |
| ACTPRODIN | Double | 8 | 98 | Gerçekleşen Üretimden Girişler | Actual Inputs From Production |
| ACTOTHERIN | Double | 8 | 106 | Gerçekleşen Diğer Girişler | Actual Other Inputs |
| ACTSORDER | Double | 8 | 114 | Alınan Siparişler | Sales Orders |
| SHIPPED | Double | 8 | 122 | Sevkedilmiş verilen siparişler | Shipped Sales Orders |
| ACTWASTE | Double | 8 | 130 | Gerçekleşen Sarf / Fire | Actual Usages / Scraps |
| ACTOTHEROUT | Double | 8 | 138 | Gerçekleşen Diğer Çıkışlar | Actual Other Outputs |
| TRANSFERRED | Double | 8 | 146 | Açılış tutarı | Opening Amount |
| AVGVALUE | Double | 8 | 154 | Ortalama Değer | Avarage Value |
| AVGCURRVAL | Double | 8 | 162 | Ortalama Değer (Raporlama Dövizi) | Avarage Value (Reporting Currency) |
| PURAMNT | Double | 8 | 170 | Alımlar Miktarı | Purchase Quantity |
| PURCASH | Double | 8 | 178 | Alımlar Tutarı | Purchase Amount |
| PURCURR | Double | 8 | 186 | Alımlar Tutarı (RD) | Purchase Amount (Reporting Currency) |
| SALAMNT | Double | 8 | 194 | Satış Miktarı | Sales Quantity |
| SALCASH | Double | 8 | 202 | Satış Tutarı | Sales Amount |
| SALCURR | Double | 8 | 210 | Satış Tutarı (RD) | Sales Amount (Reporting Currency) |
| LASTTRDATE | Longint | 4 | 218 | Son Hareket Tarihi | Last Transaction Date |
| ONHAND | Double | 8 | 222 | Eldekiler | On Hand |
| ACTWHOUSEIN | Double | 8 | 230 | Gerçekleşen Ambar Girişleri | Actual Inputs from Warehouse |
| ACTWHOUSEOUT | Double | 8 | 238 | Gerçekleşen Ambar Çıkışları | Actual Outputs from Warehouse |
| COUNTADD | Double | 8 | 254 | Sayım Fazlası | Cycle Count (+) |
| COUNTDEC | Double | 8 | 262 | Sayım Eksiği | Cycle Count (-) |
| DISTRESERVED | Double | 8 | 270 | Dağıtım rezerve miktarı | Reserved Distribution Amount |
| ONVEHICLE | Double | 8 | 278 | Dağıtımda | In Distribution |
İlişkiler – Relations
Level|Product ID|Resource ID|Special Code|Source Field|Destination Table|Destination Field|Relation Type|Extra Condition
—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–
Indexler
| Level | Product ID | Index Name | Attributes | Segment No | Segment Field | Sense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Index1 | Unique + Not Null | 1 | LOGICALREF | Ascending |
| 0 | 0 | Index2 | Unique + Not Null | 1 | STOCKREF | Ascending |
| 0 | 0 | Index2 | Unique + Not Null | 2 | INVENNO | Ascending |
| 0 | 0 | Index3 | Unique + Not Null | 1 | INVENNO | Ascending |
| 0 | 0 | Index3 | Unique + Not Null | 2 | STOCKREF | Ascending |
>